OK, I Wrote a Logger and recorded the results after each degree turn set at every 250ms
Here are the first 45 degrees logged .... Y Continues its trend so no point in posting more
The logger outputs in csv format so you can cut and paste it into excel if ou want
Code: Select all
Logger Initialised , 2005/02/24 , 09:32 PM
Degree Rotated , 0.5 X Rot , 1.0 X Rot , 1.5 X Rot , 0.5 Y Rot , 1.0 Y Rot , 1.5 Y Rot , 0.5 Z Rot , 1.0 Z Rot , 1.5 Z Rot
1 , 0.9999999 , 0.9999999 , 0.9999999 , 0.499981 , 0.9999999 , 1.500095 , 0.9999999 , 0.9999999 , 0.9999999
2 , 2 , 2 , 2 , 0.7499262 , 2 , 3.751633 , 2 , 2 , 2
3 , 3 , 3 , 3 , 0.8748611 , 3 , 7.137731 , 3 , 3 , 3
4 , 4 , 4 , 4 , 0.937305 , 4 , 12.25892 , 4 , 4 , 4
5 , 5 , 5 , 5 , 0.968514 , 5 , 20.12246 , 5 , 5 , 5
6 , 6 , 6 , 6 , 0.9841118 , 6 , 32.72066 , 6 , 6 , 6
7 , 7 , 7 , 7 , 0.9919072 , 7 , 56.37883 , 7 , 7 , 7
8 , 8 , 8 , 8 , 0.9958031 , 8.000001 , NaN , 8 , 8 , 8
9 , 9.000001 , 9.000001 , 9.000001 , 0.9977502 , 9.000003 , NaN , 9.000001 , 9.000001 , 9.000001
10 , 10 , 10 , 10 , 0.9987233 , 10 , NaN , 10 , 10 , 10
11 , 11 , 11 , 11 , 0.9992096 , 11 , NaN , 11 , 11 , 11
12 , 12 , 12 , 12 , 0.9994526 , 12.00001 , NaN , 12 , 12 , 12
13 , 13 , 13 , 13 , 0.9995741 , 13.00001 , NaN , 13 , 13 , 13
14 , 14 , 14 , 14 , 0.9996348 , 14.00001 , NaN , 14 , 14 , 14
15 , 15 , 15 , 15 , 0.9996653 , 15.00001 , NaN , 15 , 15 , 15
16 , 16.00001 , 16.00001 , 16 , 0.9996804 , 16.00001 , NaN , 16.00001 , 16.00001 , 16
17 , 17.00001 , 17.00001 , 17.00001 , 0.999688 , 17.00001 , NaN , 17.00001 , 17.00001 , 17.00001
18 , 18.00001 , 18.00001 , 18.00001 , 0.9996918 , 18.00001 , NaN , 18.00001 , 18.00001 , 18.00001
19 , 19.00001 , 19.00001 , 19.00001 , 0.9996938 , 19.00002 , NaN , 19.00001 , 19.00001 , 19.00001
20 , 20.00001 , 20.00001 , 20.00001 , 0.9996947 , 20.00002 , NaN , 20.00001 , 20.00001 , 20.00001
21 , 21.00001 , 21.00001 , 21.00001 , 0.9996951 , 21.00002 , NaN , 21.00001 , 21.00001 , 21.00001
22 , 22.00001 , 22.00001 , 22.00001 , 0.9996954 , 22.00002 , NaN , 22.00001 , 22.00001 , 22.00001
23 , 23.00001 , 23.00001 , 23.00001 , 0.9996954 , 23.00002 , NaN , 23.00001 , 23.00001 , 23.00001
24 , 24.00002 , 24.00002 , 24.00001 , 0.9996955 , 24.00003 , NaN , 24.00002 , 24.00002 , 24.00001
25 , 25.00002 , 25.00002 , 25.00001 , 0.9996955 , 25.00003 , NaN , 25.00002 , 25.00002 , 25.00001
26 , 26.00002 , 26.00002 , 26.00001 , 0.9996955 , 26.00003 , NaN , 26.00002 , 26.00002 , 26.00001
27 , 27.00002 , 27.00002 , 27.00001 , 0.9996955 , 27.00004 , NaN , 27.00002 , 27.00002 , 27.00001
28 , 28.00002 , 28.00002 , 28.00002 , 0.9996955 , 28.00004 , NaN , 28.00002 , 28.00002 , 28.00002
29 , 29.00002 , 29.00002 , 29.00002 , 0.9996955 , 29.00004 , NaN , 29.00002 , 29.00002 , 29.00002
30 , 30.00002 , 30.00002 , 30.00002 , 0.9996955 , 30.00004 , NaN , 30.00002 , 30.00002 , 30.00002
31 , 31.00002 , 31.00002 , 31.00002 , 0.9996955 , 31.00004 , NaN , 31.00002 , 31.00002 , 31.00002
32 , 32.00003 , 32.00003 , 32.00003 , 0.9996955 , 32.00005 , NaN , 32.00003 , 32.00003 , 32.00003
33 , 33.00003 , 33.00003 , 33.00003 , 0.9996955 , 33.00005 , NaN , 33.00003 , 33.00003 , 33.00003
34 , 34.00003 , 34.00003 , 34.00003 , 0.9996955 , 34.00005 , NaN , 34.00003 , 34.00003 , 34.00003
35 , 35.00004 , 35.00004 , 35.00003 , 0.9996955 , 35.00006 , NaN , 35.00004 , 35.00004 , 35.00003
36 , 36.00004 , 36.00004 , 36.00003 , 0.9996955 , 36.00006 , NaN , 36.00004 , 36.00004 , 36.00003
37 , 37.00004 , 37.00004 , 37.00003 , 0.9996955 , 37.00006 , NaN , 37.00004 , 37.00004 , 37.00003
38 , 38.00005 , 38.00005 , 38.00003 , 0.9996955 , 38.00006 , NaN , 38.00005 , 38.00005 , 38.00003
39 , 39.00005 , 39.00005 , 39.00003 , 0.9996955 , 39.00006 , NaN , 39.00005 , 39.00005 , 39.00004
40 , 40.00005 , 40.00005 , 40.00003 , 0.9996955 , 40.00006 , NaN , 40.00005 , 40.00005 , 40.00004
41 , 41.00005 , 41.00005 , 41.00004 , 0.9996955 , 41.00007 , NaN , 41.00005 , 41.00005 , 41.00004
42 , 42.00005 , 42.00005 , 42.00004 , 0.9996955 , 42.00008 , NaN , 42.00005 , 42.00005 , 42.00004
43 , 43.00006 , 43.00006 , 43.00005 , 0.9996955 , 43.00008 , NaN , 43.00006 , 43.00006 , 43.00004
44 , 44.00006 , 44.00006 , 44.00005 , 0.9996955 , 44.00008 , NaN , 44.00006 , 44.00006 , 44.00005
45 , 45.00006 , 45.00006 , 45.00005 , 0.9996955 , 45.00009 , NaN , 45.00006 , 45.00006 , 45.00005
PS : It doesn't make sense to me ....